GRUAU AU CHIA DU JOUR AU LENDEMAIN
Nutrition Information
Nutrient name | Nutrient weight per serving |
---|---|
Total Fat | 10.2g |
Total Carbohydrates | 59.5g |
Dietary Fiber | 11.5g |
Sugars | 21.2g |
Sodium | 150.8mg |
Protein | 9.6g |
Potassium | 401.2mg |
GRUAU AU CHIA DU JOUR AU LENDEMAIN
Prep Time
5 Min
Cook Time
5 Min
Difficulty
Facile
Servings
1
Nutrition Information
Nutrient name | Nutrient weight per serving |
---|---|
Total Fat | 10.2g |
Total Carbohydrates | 59.5g |
Dietary Fiber | 11.5g |
Sugars | 21.2g |
Sodium | 150.8mg |
Protein | 9.6g |
Potassium | 401.2mg |
Ingredients
- 1 tasse de lait d'amandes Almond Breeze® à la vanille
- 1/2 banane écrasée
- 1/2 tasse de flocons d'avoine
- 1 tasse de graines de chia
Directions
- Agitez le pot!
- Mettez au frigo du jour au lendemain
Made With These Almond Breeze® Products
Vous recherchez les produits Almond Breeze?
Nous sommes là pour vous aider.